Wahldaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 8.340 | |
Wähler | 2.703 | 32,41 % |
ungültige Stimmen | 33 | |
gültige Stimmen | 2.670 | |
Bewerber | Stimmen | Prozent |
DIE LINKE DIE LINKE | 826 | 30,94 % |
CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands | 504 | 18,88 % |
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 587 | 21,99 % |
Grüne/B90 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 224 | 8,39 % |
FDP Freie Demokratische Partei | 166 | 6,22 % |
Familie Familien-Partei-Deutschland | 32 | 1,20 % |
Die Tierschutzpartei Mensch Umwelt Tierschutz | 41 | 1,54 % |
REP DIE REPUBLIKANER | 30 | 1,12 % |
DIE FRAUEN Feministische Partei DIE FRAUEN | 17 | 0,64 % |
Ab jetzt…Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung Ab jetzt…Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung | 15 | 0,56 % |
DKP Deutsche Kommunistische Partei | 9 | 0,34 % |
PBC Partei Bibeltreuer Christen | 1 | 0,04 % |
AUFBRUCH Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit | 4 | 0,15 % |
ödp Ökologisch-Demokratische Partei | 4 | 0,15 % |
CM CHRISTLICHE MITTE – Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 1 | 0,04 % |
PSG Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 4 | 0,15 % |
BüSo Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 3 | 0,11 % |
50Plus 50Plus Das Generationen-Bündnis | 13 | 0,49 % |
AUF AUF – Partei für Arbeit, Umwelt und Familie, Christen für Deutschland | 1 | 0,04 % |
BP Bayernpartei | 2 | 0,07 % |
DVU DEUTSCHE VOLKSUNION | 42 | 1,57 % |
DIE GRAUEN DIE GRAUEN -Generationspartei | 20 | 0,75 % |
DIE VIOLETTEN Die Violetten, für spirituelle Politik | 3 | 0,11 % |
EDE Europa – Demokratie – Esperanto | 1 | 0,04 % |
Freie Bürger-Initiative FBI | 13 | 0,49 % |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft), Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft), Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte Wir danken für Ihr Vertrauen! | 4 | 0,15 % |
FW FREIE WÄHLE FW FREIE WÄHLE | 16 | 0,60 % |
Newropeans Newropeans | 1 | 0,04 % |
Piraten Piratenpartei Deutschland | 28 | 1,05 % |
RRP Rentnerinnen und Rentner Partei | 16 | 0,60 % |
RENTNER Rentner-Partei-Deutschland | 42 | 1,57 % |
Das endgültige offizielle Wahlergebnis finden Sie hier als Download:
- EW 2009 Gesamtergebnis.pdf
- EW Einzelergebnis Bezirk 001 Waldsiedlung I.pdf
- EW Einzelergebnis Bezirk 002 Röthegrund.pdf
- EW Einzelergebnis Bezirk 003 Waldsiedlung II.pdf
- EW Einzelergebnis Bezirk 004 Hoherlehme I.pdf
- EW Einzelergebnis Bezirk 005 Grüne Schanze.pdf
- EW Einzelergebnis Bezirk 006 Hoherlehme II.pdf
- EW Einzelergebnis Bezirk 007 Schwartzkopff.pdf