Wahldaten Erststimme | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 8.320 | |
Wähler | 5.916 | 71,11 % |
ungültige Stimmen | 170 | |
gültige Stimmen | 5.746 | |
Bewerber | Stimmen | Prozent |
Fischer, Tina (SPD) | 2.160 | 37,59 % |
Dr. Burmeister, Herbert (DIE LINKE) | 1.748 | 30,42 % |
Lakenmacher, Björn (CDU) | 1.039 | 18,08 % |
Prof. Dr. Carius, Wolf (Grüne/B90) | 302 | 5,26 % |
Binder, Georg (FDP) | 224 | 3,90 % |
Kuffke, Frank (NPD) | 179 | 3,12 % |
Dr. Scholz, Horst (Freie Wähler) | 94 | 1,64 % |
Wahldaten Zweitstimme | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 8.320 | |
Wähler | 5.916 | 71,11 % |
ungültige Stimmen | 152 | |
gültige Stimmen | 5.764 | |
Bewerber | Stimmen | Prozent |
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2.066 | 35,84 % |
DIE LINKE DIE LINKE | 1.721 | 29,86 % |
CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.002 | 17,38 % |
DVU DEUTSCHE VOLKSUNION | 18 | 0,31 % |
Grüne/B90 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 281 | 4,88 % |
FDP Freie Demokratische Partei | 336 | 5,83 % |
50Plus Das Generationen-Bündnis | 26 | 0,45 % |
DKP Deutsche Kommunistische | 13 | 0,23 % |
REP DIE REPUBLIKANER | 15 | 0,26 % |
Die Volksinitiative gegen Massenbebauung Brandenburgs mit Windenergieanlagen und … | 13 | 0,23 % |
NPD National Demokratische Partei Deutschlands | 162 | 2,81 % |
RRP Rentnerinnen und Rentner Partei | 25 | 0,43 % |
Freie Wähler Freie Wähler | 86 | 1,49 % |
Das endgültige offizielle Wahlergebnis finden Sie hier als Download:
- LTW 2009 Gesamtergebnis.pdf
- LTW Einzelergebnis Bezirk 001 Waldsiedlung I.pdf
- LTW Einzelergebnis Bezirk 002 Röthegrund.pdf
- LTW Einzelergebnis Bezirk 003 Waldsiedlung II.pdf
- LTW Einzelergebnis Bezirk 004 Hoherlehme I.pdf
- LTW Einzelergebnis Bezirk 005 Grüne Schanze.pdf
- LTW Einzelergebnis Bezirk 006_Hoherlehme II.pdf
- LTW Einzelergebnis Bezirk 007 Schwarzkopffsiedlung.pdf
- LTW Einzelergebnis Bezirk 008 und 009 Briefwahl.pdf