Wahldaten Erststimme | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 8.409 | |
Wähler | 4.455 | 52,98 % |
ungültige Stimmzettel | 141 | |
gültige Stimmen | 12.821 | |
Bewerber | Stimmen | Prozent |
SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) | 4.289 | 33,45 % |
CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands) | 2.526 | 20,47 % |
DIE LINKE | 4.569 | 35,64 % |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 546 | 4,26 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 381 | 2,97 & |
Einzelwahlvorschlag Rehfeld | 186 | 3,23 % |
SPD | CDU | DIE LINKE | FDP | Rehfeld |
---|---|---|---|---|
Stöpper, Manfred | Scheiner, Susanne | Dr. Mittelstädt, Peter | Stock, Martin | Rehfeld, Lutz |
Hoppe, Wilfried | Scheiner, Mark René | Müller, Heidemarie | ||
Dr. Sternagel, Manfred | Schenk, Winfried | Müller, Gert Jürgen | ||
Böhme, Doreen | Steckling, Siegfried | Kroll, Andreas | ||
Ritter, Christian | Griehl, Katrin | |||
Zenker-Wandschneider, Sandro | Dr. Richter, Karl |
Das endgültige offizielle Wahlergebnis finden Sie hier als Download:
- GV 2008 Gesamtergebnis.pdf
- GV Einzelergebnis Bezirk 000 Briefwahl.pdf
- GV Einzelergebnis Bezirk 001 Hoherlehme1.pdf
- GV Einzelergebnis Bezirk 002 Hückelhovener Ring.pdf
- GV Einzelergebnis Bezirk 003 Waldsiedlung.pdf
- GV Einzelergebnis Bezirk 004 Hoherlehme2.pdf
- GV Einzelergebnis Bezirk 005 Schwartzkopff-Siedlung.pdf
- GV Einzelergebnis Bezirk 006 Röthegrund.pdf