Wahldaten Erststimme | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 8.190 | |
Wähler | 6.238 | 76,2 % |
ungültige Stimmen | 169 | |
gültige Stimmen | 6.069 | |
Bewerber | Stimmen | Prozent |
Schimke (CDU) | 1.640 | 27,0 % |
Lehmann (SPD) | 1.374 | 22,6 % |
Preuß (DIE LINKE) | 1.297 | 21,4 % |
Ertel (AfD) | 1.024 | 16,9 % |
Kalinka(GRÜNE/B90) | 288 | 4,7 % |
Kerstan (FDP) | 238 | 3,9 % |
Dr. von der Bank (FREIE WÄHLER) | 134 | 2,2 % |
Ebel (DKP) | 23 | 0,4 % |
Körber (PIRATEN) | 51 | 0,8 % |
Wahldaten Zweitstimmen | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 8.190 | |
Wähler | 6.238 | 76,2 % |
ungültige Stimmen | 140 | |
gültige Stimmen | 6.098 | |
Bewerber | Stimmen | Prozent |
CDU CDU | 1.534 | 25,2 % |
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.202 | 19,7 % |
DIE LINKE DIE LINKE | 1.249 | 20,5 % |
AfD Alternative für Deutschland | 1.073 | 17,6 % |
Grüne/B90 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 284 | 4,7 % |
NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 31 | 0,5 % |
FDP Freie Demokratische Partei | 367 | 6,0 % |
FREIE WÄHLER FREIE WÄHLER | 69 | 1,1 % |
MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 2 | 0,0 % |
BGE Bündnis Grundeinkommen | 26 | 0,4 % |
DKP Deutsche Kommunistische Partei | 13 | 0,2 % |
DM Deutsche Mitte | 17 | 0,3 % |
ÖDP Ökologisch-Demokratische Partei | 6 | 0,1 % |
Die PARTEI Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 105 | 1,7 % |
Tierschutzpartei PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 120 | 2,0 % |
Das vorläufige offizielle Wahlergebnis finden Sie hier als PDF-Dateien zum Download:
- BTW 2017 Gesamtergebnis.pdf
- BTW Einzelergebnis Bezirk 001 Waldsiedlung I.pdf
- BTW Einzelergebnis Bezirk 002 Röthegrund.pdf
- BTW Einzelergebnis Bezirk 003 Waldsiedlung II.pdf
- BTW Einzelergebnis Bezirk 004 Hoherlehme I.pdf
- BTW Einzelergebnis Bezirk 005 Grüne Schanze.pdf
- BTW Einzelergebnis Bezirk 006 Hoherlehme II.pdf
- BTW Einzelergebnis Bezirk 007 Schwartzkopffsiedlung.pdf
- BTW Einzelergebnis Bezirk Briefwahl I.pdf
- BTW Einzelergebnis Bezirk Briefwahl II.pdf