Wahldaten Erststimme | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 8.184 | |
Wähler | 5.962 | 72,80 % |
ungültige Stimmen | 123 | |
gültige Stimmen | 5.839 | |
Bewerber | Stimmen | Prozent |
Kühne, S. (DIE LINKE) | 1.404 | 24,0 % |
Fischer, T. (SPD) | 1.883 | 32,2 % |
Schimke, J. (CDU) | 1.779 | 30,5 % |
Löning, A. (FDP) | 38 | 00,7 % |
Rieger, A. (Grüne/B90) | 207 | 03,5 % |
Knuffke, F. (NPD) | 185 | 03,2 % |
Mücke, O. (PIRATEN) | 183 | 03,1 % |
Müller, H. (REP) | 21 | 00,4 % |
Wolff, B. (Freie Wähler) | 120 | 02,1 % |
Nätebusch, L. (DKP) | 19 | 00,3 % |
Wahldaten Zweitstimmen | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 8.184 | |
Wähler | 5.962 | 72,8 % |
ungültige Stimmen | 105 | |
gültige Stimmen | 5.857 | |
Bewerber | Stimmen | Prozent |
DIE LINKE DIE LINKE | 1.423 | 24,3 % |
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.457 | 24,9 % |
CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.787 | 30,5 % |
FDP Freie Demokratische Partei | 121 | 02,1 % |
Grüne/B90 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 278 | 04,7 % |
NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 141 | 02,4 % |
PIRATEN Piratenpartei Deutschland | 152 | 02,6 % |
REP DIE REPUBLIKANER | 11 | 00,2 % |
MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 7 | 00,1 % |
AfD Alternative für Deutschland | 371 | 06,3 % |
pro Deutschland pro Deutschland | 30 | 00,5 % |
FREIE WÄHLER Freie Wähler Deutschlands | 79 | 01,3 % |
Das vorläufige offizielle Wahlergebnis finden Sie hier als PDF-Dateien zum Download:
- BTW 2013 Gesamtergebnis.pdf
- BTW Einzelergebnis Bezirk 001 Waldsiedlung I.pdf
- BTW Einzelergebnis Bezirk 002 Röthegrund.pdf
- BTW Einzelergebnis Bezirk 003 Waldsiedlung II.pdf
- BTW Einzelergebnis Bezirk 004 Hoherlehme I.pdf
- BTW Einzelergebnis Bezirk 005 Grüne Schanze.pdf
- BTW Einzelergebnis Bezirk 006 Hoherlehme II.pdf
- BTW Einzelergebnis Bezirk 007 Schwarzkopffsiedlung.pdf
- BTW Einzelergebnis Bezirk Briefwahl.pdf