| Wahldaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 7.670 | |
| Wähler | 4.401 | 57,38 % |
| ungültige Stimmen | 22 | |
| gültige Stimmen | 4.379 | |
| Bewerber | Stimmen | Prozent |
| Bernd Struck (SPD) | 1.487 | 33,96 % |
| Dr. Uwe Malich (PDS) | 1.672 | 38,18 % |
| Mark Scheiner (CDU) | 822 | 18,77 % |
| Ulf-Ingo Zühlke (Einzelwahlvorschlag) | 398 | 9,09 % |
