| Wahldaten Erststimme | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 8.409 | |
| Wähler | 4.455 | 52,98 % |
| ungültige Stimmzettel | 141 | |
| gültige Stimmen | 12.821 | |
| Bewerber | Stimmen | Prozent |
| SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) | 4.289 | 33,45 % |
| CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands) | 2.526 | 20,47 % |
| DIE LINKE | 4.569 | 35,64 % |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 546 | 4,26 % |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 381 | 2,97 & |
| Einzelwahlvorschlag Rehfeld | 186 | 3,23 % |
