| Wahldaten Erststimme | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 8.320 | |
| Wähler | 5.916 | 71,11 % |
| ungültige Stimmen | 170 | |
| gültige Stimmen | 5.746 | |
| Bewerber | Stimmen | Prozent |
| Fischer, Tina (SPD) | 2.160 | 37,59 % |
| Dr. Burmeister, Herbert (DIE LINKE) | 1.748 | 30,42 % |
| Lakenmacher, Björn (CDU) | 1.039 | 18,08 % |
| Prof. Dr. Carius, Wolf (Grüne/B90) | 302 | 5,26 % |
| Binder, Georg (FDP) | 224 | 3,90 % |
| Kuffke, Frank (NPD) | 179 | 3,12 % |
| Dr. Scholz, Horst (Freie Wähler) | 94 | 1,64 % |
