| Wahldaten Erststimme | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 8.325 | |
| Wähler | 5.913 | 71,03 % |
| ungültige Stimmen | 158 | |
| gültige Stimmen | 5.755 | |
| Bewerber | Stimmen | Prozent |
| Dr. Danckert, Peter (SPD) | 2.117 | 36,79 % |
| Kühne, Steffen (DIE LINKE) | 1.696 | 29,47 % |
| Dr. Zieschang, Tamara (CDU) | 1.177 | 20,45 % |
| Mühlmann-Skupien, Jan (FDP) | 292 | 5,07 % |
| Raschke, Benjamin (Grüne/B90) | 287 | 4,99 % |
| Hähnel, Stella (NPD) | 186 | 3,23 % |
